| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC1 - 789 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC1 - 788 | 0822 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC1 - 787 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC1 - 786 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC1 - 785 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC1 - 784 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC1 - 783 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC1 - 782 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC1 - 781 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC1 - 780 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                